Team | Water Sample | Temp (degrees C) | Dissolved Oxygen (mg/L) | % Saturation |
1 | canal | 10 | .5 | 6% |
2 | canal | 22 | .4 | 7% |
3 | canal | 14 | 1.2 | 12% |
4 | canal | 22 | .6 | 8% |
5 | canal | 14 | 1.2 | 12.5% |
6 | canal | 23.2 | .9 | 13% |
7 | beach | 8 | .57 | 5% |
8 | beach | 22.5 | .7 | 9% |
9 | beach | 22.5 | .9 | 11% |
10 | beach | 9 | .6 | 11% |
11 | beach | 22.5 | .79 | 8% |
12 | beach | 12 | .84 | 8% |
No comments:
Post a Comment