Percent Light | Dissolved Oxygen (mg/L) | Gross Productivity | Net Productivity | Gross Productivity (mg/C/m^3) |
Initial | 0.2 | ___________ | ___________ | ___________ |
Dark | 0.9 | ___________ | ___________ | ___________ |
100% | .4 | -.5 | .2 | .00015 |
65% | .05 | -.85 | -.15 | .000187 |
25% | .025 | -.875 | -.175 | .000009 |
10% | .15 | -.75 | -.05 | .000056 |
2% | 1.15 | .25 | .95 | .00043 |
No comments:
Post a Comment