Team | Water Sample | # Light Screens | Dissolved Oxygen (mg/L) | % Saturation |
1 | canal | initial | .2 | 6% |
1 | canal | foil | .9 | 11% |
2 | canal | 0 screens (100%) | .4 | 7% |
3 | canal | 1 screen (65%) | .05 | 6% |
4 | canal | 3 screens (25%) | .025 | .1% |
5 | canal | 5 screens (10%) | .15 | 2% |
6 | canal | 8 screens (2%) | 1.15 | |
7 | beach | initial | .5 | |
7 | beach | foil | .375 | |
8 | beach | 0 screens (100%) | 1 | 11% |
9 | beach | 1 screen (65%) | .65 | 8% |
10 | beach | 3 screens (25%) | .6 | 32% |
11 | beach | 5 screens (10%) | .18 | |
12 | beach | 8 screens (2%) | .26 |
Thursday, September 30, 2010
Data: Experiment #2 (Class Data)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment